| NOMINA DE DISTRITOS | |||
| 1 | La Plata | 70 | Mercedes |
| 2 | Adolfo Alsina | 71 | Merlo |
| 3 | Alberti | 72 | Monte |
| 4 | Alte. Brown | 73 | Moreno |
| 5 | Avellaneda | 74 | Navarro |
| 6 | Ayacucho | 75 | Necochea |
| 7 | Azul | 76 | 9 de Julio |
| 8 | Bahía Blanca | 77 | Olavarría |
| 9 | Balcarce | 78 | Carmen de Patagones |
| 10 | Baradero | 79 | Pehuajó |
| 11 | Bartolomé Mitre | 80 | Pellegrini |
| 12 | Bolívar | 81 | Pergamino |
| 13 | Bragado | 82 | Pila |
| 14 | Brandsen | 83 | Pilar |
| 15 | Campana | 84 | Puán |
| 16 | Cañuelas | 85 | Quilmes |
| 17 | Carlos Casares | 86 | Ramallo |
| 18 | Carlos Tejedor | 87 | Rauch |
| 19 | Carmen de Areco | 88 | Rivadavia |
| 20 | Daireaux | 89 | Rojas |
| 21 | Castelli | 90 | Roque Pérez |
| 22 | Colon | 91 | Saavedra |
| 23 | Coronel Dorrego | 92 | Saladillo |
| 24 | Coronel Pringles | 93 | San Andrés de Giles |
| 25 | Coronel Suarez | 94 | San Antonio de Areco |
| 26 | Chacabuco | 95 | San Fernando |
| 27 | Chascomús | 96 | San Isidro |
| 28 | Chivilcoy | 97 | San Nicolás |
| 29 | Dolores | 98 | San Pedro |
| 30 | Esteban Echeverría | 99 | San Vicente |
| 31 | Exaltación de la Cruz | 100 | Morón |
| 32 | Florencio Varela | 101 | Suipacha |
| 33 | General Alvarado | 102 | Tandil |
| 34 | General Alvear | 103 | Tapalqué |
| 35 | General Arenales | 104 | Tordillo |
| 36 | General Belgrano | 105 | Tornquist |
| 37 | General Guido | 106 | Trenque Lauquen |
| 38 | General Lamadrid | 107 | 3 Arroyos |
| 39 | General Lavalle | 108 | 25 de Mayo |
| 40 | General Madariaga | 109 | Vicente López |
| 41 | General Paz | 110 | Villarino |
| 42 | General Pinto | 111 | Lanús |
| 43 | General Pueyrredón | 112 | Coronel Rosales |
| 44 | General Rodríguez | 113 | Berisso |
| 45 | General San Martín | 114 | Ensenada |
| 46 | General Sarmiento | 115 | San Cayetano |
| 47 | Zarate | 116 | Escobar |
| 48 | General Viamonte | 117 | 3 de Febrero |
| 49 | General Villegas | 118 | Hipólito Irigoyen |
| 50 | Gonzalez Chaves | 119 | Berazategui |
| 51 | Guaminí | 120 | Saliqueló |
| 52 | Benito Juarez | 121 | Capitán Sarmiento |
| 53 | Junín | 122 | Islas |
| 54 | Laprida | 123 | Partido de la Costa |
| 55 | Tigre | 124 | Partido de Pinamar |
| 56 | Las Flores | 125 | Partido de Villa Gesell |
| 57 | Las Heras | 126 | Monte Hermoso |
| 58 | Leandro N. Alem | 127 | 3 Lomas |
| 59 | Lincoln | 128 | Ameghino |
| 60 | Lobería | 129 | Presidente Perón |
| 61 | Lobos | 130 | Ezeiza |
| 62 | Lomas de Zamora | 131 | San Miguel |
| 63 | Luján | 132 | José C. Paz |
| 64 | Magdalena | 133 | Malvinas Argentinas |
| 65 | Maipú | 134 | Punta Indio |
| 66 | Salto | 135 | Hurlingham |
| 67 | Marcos Paz | 136 | Ituzaingó |
| 68 | Mar Chiquita | ||
| 69 | La Matanza | ||
martes, 3 de abril de 2012
En caso de necesitar encontrar una escuela esta aplicación del ABC es muy útil:
http://190.210.101.129/buscador/
utilizarlo es sencillo, así que mas no les voy a decir.
http://190.210.101.129/buscador/
utilizarlo es sencillo, así que mas no les voy a decir.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)